АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ MHB Batteries
СЕРИЯ MS

Один из важнейших технических параметров любого аккумулятора – удельная емкость, характеризующую количество энергии в единице объема элемента. У новой серии MS она выше на 15%, при этом площадь занимаемой поверхности меньше, что позволяет устанавливать большее количество аккумуляторов на фиксированной площади.
- Особенности и преимущества:
- Сигнализации и системы безопасности
- Медицинское оборудование
- Кабельное телевидение
- Электроинструменты
- Аварийное освещение
- Игрушки
- Аккумуляторы для ИПБ
- Стандарты и сертификаты:
- IEC896-2, BS6290-4, Eurobat Guide
- Срок службы:
- 5-8 лет
СЕРИЯ MM
MHB MM серия (31Ah ~ 250Ah) предназначены для устройств общего назначения, таких как UPS, телекоммуникации, электроэнергетической промышленности, солнечной энергетики, систем запуска генератора. Расчетный срок службы 10 лет. Батареи соответствуют самым популярным международным стандартам, таким как IEC896-2, BS6290-4, Евробат.

- Особенности и преимущества:
- Медицинское оборудование
- ИБП
- Оборудование связи
- Аварийное освещение
- Стандарты и сертификаты:
- IEC896-2, BS6290-4, Eurobat Guide
- Срок службы:
- 5-8 лет
СЕРИЯ MS
Тип | U (В) | C (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS1.2-6 | 6 | 1,3 | 97 | 24 | 51 | 0,29 |
MS3.2-6 | 6 | 3,2 | 134 | 34 | 59,5 | 0,63 |
MS4.5-6 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 100 | 0,74 |
MS5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 100 | 0,81 |
MS7-6 | 6 | 7 | 151 | 35 | 94 | 1,13 |
MS9-6 | 6 | 8,4 | 151 | 35 | 94 | 1,25 |
MS10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 1,55 |
MS12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 1.84 |
MS1.3-12 | 12 | 1,3 | 97 | 45 | 52 | 0,57 |
MS2.3-12 | 12 | 2,3 | 179 | 35 | 61 | 0,92 |
MS3.3-12 | 12 | 3,3 | 134 | 67 | 61 | 1,30 |
MS4.5-12 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101 | 1,46 |
MS HR1221W | 12 | 5,2 | 151 | 65 | 94 | 1,88 |
MS7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2,05 |
MS7.2-12 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 2,18 |
MS HR1234W | 12 | 8,5 | 151 | 65 | 94 | 2,57 |
MS12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 3,90 |
MS17-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 160 | 4.92 |
MS26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 7,25 |
MS28-12 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | 7,90 |
СЕРИЯ MM
Тип | U (В) | C (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
MM33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 161 | 10,80 |
MM38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 12,80 |
MM40-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 13,80 |
MM45-12 | 12 | 45 | 196 | 165 | 170 | 13,90 |
MM50-12 | 12 | 50 | 230 | 137 | 210 | 16,30 |
MM55-12 | 12 | 50 | 230 | 137 | 210 | 17,50 |
MM75-12H | 12 | 75 | 350 | 167 | 174 | 21.20 |
MM65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 20,00 |
MM75-12 | 12 | 75 | 260 | 167 | 213 | 21,80 |
MM90-12 | 12 | 90 | 330 | 173 | 217 | 27,50 |
MM100-12 | 12 | 100 | 330 | 173 | 217 | 30,80 |
MM120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 236 | 34,60 |
MM135-12 | 12 | 135 | 341 | 172 | 283 | 42,00 |
MM140-12 | 12 | 140 | 341 | 172 | 283 | 42,00 |
MM150-12 | 12 | 150 | 486 | 171 | 243 | 43,00 |
MM160-12 | 12 | 160 | 532 | 207 | 215 | 49,20 |
MM180-12 | 12 | 180 | 523 | 240 | 219 | 54,30 |
MM200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 62,40 |
MM230-12 | 12 | 230 | 521 | 209 | 203 | 63,50 |
MM250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 70,00 |
Более подробную информацию вы можете узнать оставив заявку
Либо по телефонам
+375 (17) 237-14-14
+375 (29) 337-14-14
+375 (29) 237-14-14